| Kategória | Vek (v danom roku) | Trať |
|---|---|---|
| D1 - Dievčatá | do 4 rokov | 50m |
| CH1 - Chlapci | do 4 rokov | 50m |
| D2 - Dievčatá | 5 - 7 rokov | 100m |
| CH2 - Chlapci | 5 - 7 rokov | 100m |
| D3 - Dievčatá | 8 - 9 rokov | 200m |
| CH3 - Chlapci | 8 - 9 rokov | 200m |
| D4 - Dievčatá | 10 - 11 rokov | 300m |
| CH4 - Chlapci | 10 - 11 rokov | 300m |
| Kategória | Vek (v danom roku) | Trať |
|---|---|---|
| D5 - Mladšie žiačky | 12 - 13 rokov | 500m |
| CH5 - Mladšie žiačky | 12 - 13 rokov | 600m |
| D6 - Staršie žiačky | 14 - 15 rokov | 600m |
| CH6 - Starší žiaci | 14 - 15 rokov | 800m |
| D7 - Dorastenky | 16 - 17 rokov | 800m |
| CH7 - Dorastenci | 16 - 17 rokov | 1000m |



