Prihlášky na Slovak Karst Cup

Reg. č. Meno E1 E2 E3 E4 SI Ubytovanie Poznámka
KYS7252 Perátová Bibiána W50- W50- W50- W50- 2102543 Penzión Jozefina
KYS9103 Sokol Tomáš M21-B M21-B M21-B M21-B 8410784 nie
KYS9752 Verebová Bibiána W21-D W21-D W21-D W21-D 416562
KYS7802 Marton Radovan M40-A M40-A M40-A M40-A 1413340 Stan
KYS9006 Semančík Libor M21-B M21-B M21-B M21-B 8017129
KYS9002 Kvaka Ján M21-B M21-B M21-B M21-B 1421902 Nie
KYS9451 Hančárová Ľudmila W21-E W21-E W21-E W21-E 8076043 Kemp +Tomáš
KYS7202 Hujduš Martin M45-A M45-A M45-A M45-A 416706 Kemp
KYS0802 Hujduš Mátyás M-14A M-14A M-14A M-14A 416766 Kemp
KYS9201 Sokol Juraj M21-B M21-B M21-B M21-B 8237771 žiadne
KYS7201 Dudra Milan M45- M45- M45- M45- 8019945 Kemp 3 noci
KYS6601 Franko Valér M50-A M50-A M50-A M50-A 1966416 nie
KYS9301 Franko Dávid M21-B M21-B M21-B M21-B 8090893
KYS6651 Franková Jana W55-A W55-A W55-A W55-A 1966817 nie
KYS6102 Kollár Jaroslav M60-A M60-A M60-A M60-A 1416370 kemp 3 noci
KYS9152 Pavlíková Barbora W21-B W21-B W21-B W21-B 1931991 nie
KYS7101 Porubčan Igor M50- M50- M50- M50- 2106750 kemp
KYS0501 Porubčan Tomáš M-18 M-18 M-18 M-18 307291 kemp
KYS9802 Franko Stanislav ml. M21-B M21-B M21-B M21-B 416517 Kemp
KYS6105 Krajňák Ľubomír M60- M60- M60- M60- 207808
KYS7501 Pavela Ľudovít M45-A M45-A M45-A M45-A 8004354 nie
KYS0801 Pavela Ľudovít ml. M-14A M-14A M-14A M-14A 7207863 nie
KYS1151 Pavelová Anna W-12A W-12A W-12A W-12A 7530753 nie
KYS7651 Pavelová Annamária W45-A W45-A W45-A W45-A 7467746 nie
KYS0651 Pavelová Júlia W-16A W-16A W-16A W-16A 7207860 nie
NER1593 Pavelová Katarína RD RD RD RD 682684 nie kat. MWR
Späť