Štartovka kategórie                                             22. 3. 2013 8:08:36
                                    1. kolo OR
 
Štartovka kategórie: D           2.0km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Roháč Adam               Akademik TU Košice   TKE        416507                
  2 Vakant                                                                         
  3 Vakant                                                                         
 
Štartovka kategórie: K           3.0km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Roháčová Ingrid          Akademik TU Košice   TKE7051   2023819   0.00         
  2 Maliarova Andrea         KOB Metropol Košice: MKE                 2.00         
  3 Šándorová Annamária      Akademik TU Košice   TKE8855    362925   4.00         
  4 Vakant                                                            6.00         
  5 Vakant                                                            8.00         
 
Štartovka kategórie: M-10        2.0km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Roháč Martin             Akademik TU Košice   TKE0301    307260   1.00         
  2 Novota Lukáš             Akademik TU Košice   TKE0302   2025333   3.00         
  3 Vakant                                                            5.00         
  4 Vakant                                                            7.00         
  5 Vakant                                                            9.00         
 
Štartovka kategórie: M-14        2.3km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Maliar Matúš             Akademik TU Košice   TKE                 2.00         
  2 Zabolotny Artem          Tver                 TVR        254482   4.00         
  3 Simočko Lukáš            Akademik TU Košice   TKE0003   2032195   6.00         
  4 Vartanian Dmitry         Tver                 TVR        254102   8.00         
  5 Juraško Timotej          Akademik TU Košice   TKE0001    416531  10.00         
  6 Fetisov Pavel            Tver                 TVR        254084  12.00         
  7 Mihalič Štefan           Akademik TU Košice   TKE0002   2032200  14.00         
  8 Vakant                                                           16.00         
  9 Vakant                                                           18.00         
 
Štartovka kategórie: M21-        4.2km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mušinský Tomáš           Akademik TU Košice   TKE9301    920667   1.00         
  2 Sergeev  Evgeniy         Tver                 TVR        254671   3.00         
  3 Novota Mikuláš           Akademik TU Košice   TKE6002   2025332   5.00         
  4 Mihalič Juraj            Akademik TU Košice   TKE7903   2032179   7.00         
  5 Palfi Štefan             KOB Metropol Košice: MKE                 9.00         
  6 Pollák Jozef             Akademik TU Košice   TKE        920651  11.00         
  7 Onder Dominik            KOB Metropol Košice: MKE        416528  13.00         
  8 Tysz Adam                Akademik TU Košice   TKE8703   2020702  15.00         
  9 Roháč Zdenko             Akademik TU Košice   TKE7301   2023801  17.00         
 10 Papuga Miroslav          Akademik TU Košice   TKE9002    886720  19.00         
 11 Gloncak Peter            TJ Farmaceut Bratisl FBA7901   2012281  21.00         
 12 Krajčík Michal           Akademik TU Košice   TKE8704    533306  23.00         
 13 Sergeev Pavel            Tver                 TVR        254477  25.00         
 14 Hajduch Tomáš            Akademik TU Košice   TKE8001   2032175  27.00         
 15 Šmelík Martin            Akademik TU Košice   TKE        682340  29.00         
 16 Vakant                                                           31.00         
 17 Vakant                                                           33.00         
 
Štartovka kategórie: M45-        3.4km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tysz Vladimír            Akademik TU Košice   TKE6202    416501  16.00         
  2 Šoltés Pavol             TJ Čingov SSN        SSN6402    307386  18.00         
  3 Simočko Michal           Akademik TU Košice   TKE5302   2032193  20.00         
  4 Papuga František         Akademik TU Košice   TKE6302    307290  22.00         
  5 Jerguš Martin            Akademik TU Košice   TKE6702    362930  24.00         
  6 Onder Anton              Akademik TU Košice   TKE5401    307437  26.00         
  7 Palička Miroslav         TJ Čingov SSN        SSN5902    416561  28.00         
  8 Sláma Peter              Akademik TU Košice   TKE6401    307300  30.00         
  9 Šoltés František         TJ Čingov SSN        SSN6202    307398  32.00         
 10 Maliar Karol             Akademik TU Košice   TKE6601    307264  34.00         
 11 Vakant                                                           36.00         
 12 Vakant                                                           38.00         
 
Štartovka kategórie: W-12        2.1km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Roháčová Viktória        Akademik TU Košice   TKE0051    301215  15.00         
  2 Vakant                                                           17.00         
  3 Vakant                                                           19.00         
  4 Vakant                                                           21.00         
 
Štartovka kategórie: W-18        3.0km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lamanecová Radka         TJ Čingov SSN        SSN9651    416590  26.00         
  2 Kostina Daria            Tver                 TVR       1393530  28.00         
  3 Papugová Andrea          Akademik TU Košice   TKE9751    362939  30.00         
  4 Petrova Angela           Tver                 TVR        254117  32.00         
  5 Vakant                                                           34.00         
  6 Vakant                                                           36.00         
 
Štartovka kategórie: W21-        3.4km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Macinská Jana            Akademik TU Košice   TKE8651   2020733   2.00         
  2 Steigrová Lucia          ŠK HADVEO Banská Bys HBB9351   2012276   4.00         
  3 Koľveková Veronika       Akademik TU Košice   TKE9351    307435   6.00         
  4 Barillová Alena          TJ Čingov SSN        SSN6951    307385   8.00         
  5 Šmelíková Jana           Akademik TU Košice   TKE6653    307274  10.00         
  6 Vakant                                                           12.00         
  7 Vakant                                                           14.00         
 
Štartovka kategórie: W45-        3.0km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jurašková Ema            Akademik TU Košice   TKE6453    362921  10.00         
  2 Mušinská Eva             Akademik TU Košice   TKE6451   2032145  12.00         
  3 Putnovská Iveta          Akademik TU Košice   TKE5651    307387  14.00         
  4 Jergušová Annamária      Akademik TU Košice   TKE6651    362937  16.00         
  5 Belicová Elena           Akademik TU Košice   TKE6251    307259  18.00         
  6 Maľarová Angela          Akademik TU Košice   TKE5751    307389  20.00         
  7 Vakant                                                           22.00         
  8 Vakant                                                           24.00