Prihlášky na Karst cup, GPS

Reg. č. Meno E1 E2 E3 E4 SI Ubytovanie Poznámka
KYS7501 Pavela Ľudovít M40-A M40-A M40-A M40-A 8004354 nie
KYS0801 Pavela Ľudovít ml. M-12A M-12A M-12A M-12A 7207863 nie
KYS1151 Pavelová Anna RD RD RD RD 7530753 nie
KYS7651 Pavelová Annamária K K K K 7467746 nie
KYS0651 Pavelová Júlia W-14A W-14A W-14A W-14A 7207860 nie
KYS7252 Perátová Bibiána W45- W45- W45- W45- 2102543 nie
KYS7201 Dudra Milan M35- M35- M35- M35- 307258 Stan
KYS0601 Dudra Maroš M-14 M-14 M-14 M-14 2133074 Stan
KYS8801 Kollár Miroslav M21-A M21-A M21-A M21-A 515190
KYS6102 Kollár Jaroslav M55-A M55-A M55-A M55-A 1416370 kemp 3 noci
KYS7101 Porubčan Igor M40- M40- M40- M40- 2106750
KYS0501 Porubčan Tomáš M-14 M-14 M-14 M-14 307291
KYS9002 Kvaka Ján M21-A M21-A M21-A M21-A 1421902 nie
KYS9006 Semančík Libor M21-A M21-A M21-A M21-A 8017129
KYS9103 Sokol Tomáš M21-A M21-A M21-A M21-A 515109 stan
KYS9451 Hančárová Ľudmila W21-A W21-A W21-A W21-A 682343 stan
KYS9201 Sokol Juraj M21-A M21-A M21-A M21-A 416712 kemp
KYS6601 Franko Valér M45- M45- M45- M45- 1966416 bez
KYS9301 Franko Dávid M21-A M21-A M21-A M21-A 515103 bez
KYS6651 Franková Jana W50- W50- W50- W50- 1966817 bez
KYS9152 Pavlíková Barbora W21-B W21-B W21-B W21-B 1931991 bez
KYS93AA Sokolová Simona W21-B W21-B W21-B W21-B stan
KYS9752 Verebová Bibiána W21-B W21-B W21-B W21-B 416562 nie
KYS7202 Hujduš Martin M45-A M45-A M45-A M45-A 416706 3x kemp
KYS0802 Hujduš Mátyás M-12A M-12A M-12A M-12A 416766 3x kemp
KYS0803 Legath Tomáš M-12A M-12A M-12A M-12A 416738 3x kemp
KYS03AV Vaľa Martin M-16A M-16A M-16A M-16A 416731 3x kemp
Späť