Results – Trojkráľová buzola 2016 |
|||||
2016-01-10 | |||||
A | (20 / 24) | Time | Behind | Time lost | |
1. | Mušinský Tomáš | Akademik TU Košice | 23:47 | 00:00 | |
2. | Krajčík Michal | Akademik TU Košice | 24:35 | +0:48 | 00:20 |
3. | Papuga Miroslav | Akademik TU Košice | 25:00 | +1:13 | 00:38 |
4. | Tysz Adam | Akademik TU Košice | 25:11 | +1:24 | 00:29 |
5. | Pollák Jozef | Akademik TU Košice | 26:54 | +3:07 | 00:40 |
6. | Ugray Dávid | Akademik TU Košice | 29:00 | +5:13 | 01:10 |
7. | Roháč Zdenko | Akademik TU Košice | 31:31 | +7:44 | 02:42 |
8. | Papugová Andrea | Akademik TU Košice | 31:48 | +8:01 | 00:00 |
9. | Mihalič Juraj | Akademik TU Košice | 32:20 | +8:33 | 03:34 |
10. | Kaprál Matúš | Akademik TU Košice | 32:43 | +8:56 | 01:39 |
11. | Šoltés František | TJ Čingov SNV | 33:47 | +10:00 | 02:29 |
12. | Marton Radovan | KOB Kysak | 34:11 | +10:24 | 05:00 |
13. | Kurák Michal | Akademik TU Košice | 34:21 | +10:34 | 02:04 |
14. | Kuzevič Ivan | Akademik TU Košice | 35:53 | +12:06 | 00:41 |
15. | Franková Dominika | KOB Kysak | 37:12 | +13:25 | 01:11 |
16. | Krajčíková Kristína | Akademik TU Košice | 37:19 | +13:32 | 01:09 |
17. | Rákay Štefan | Akademik TU Košice | 38:31 | +14:44 | 02:12 |
18. | Pavela Ľudovít | KOB Kysak | 41:02 | +17:15 | 02:33 |
19. | Jesenská Daniela | KOB Kysak | 45:28 | +21:41 | 03:56 |
Papuga František | Akademik TU Košice | DISQ | |||
B | (13 / 17) | Time | Behind | Time lost | |
1. | Kuchta Ján | Akademik TU Košice | 27:09 | 00:00 | |
2. | Weissová Ľuboslava | Akademik TU Košice | 29:13 | +2:04 | 00:24 |
3. | Janšo Karol | Akademik TU Košice | 30:16 | +3:07 | 01:15 |
4. | Sláma Riško | Akademik TU Košice | 30:54 | +3:45 | 01:20 |
5. | Mušinská Eva | Akademik TU Košice | 31:51 | +4:42 | 01:04 |
6. | Onder Anton | KOB Metropol Košice | 32:13 | +5:04 | 01:54 |
7. | Papugová Elena | Akademik TU Košice | 32:28 | +5:19 | 01:19 |
8. | Belicová Elena | Akademik TU Košice | 33:17 | +6:08 | 00:41 |
9. | Roháčová Viktória | Akademik TU Košice | 34:56 | +7:47 | 00:00 |
10. | Kuráková Valéria | Akademik TU Košice | 37:19 | +10:10 | 04:29 |
11. | Weiszer Eduard | Akademik TU Košice | 39:03 | +11:54 | 01:19 |
12. | Putnovská Iveta | Akademik TU Košice | 41:49 | +14:40 | 03:22 |
13. | Barillová Alena | TJ Čingov SNV | 43:24 | +16:15 | 03:07 |
C | (8 / 9) | Time | Behind | Time lost | |
1. | Dudra Maroš | KOB Kysak | 25:18 | 01:52 | |
2. | Roháč Igor | Akademik TU Košice | 26:31 | +1:13 | 01:23 |
3. | Pavelová Júlia | KOB Kysak | 33:44 | +8:26 | 10:17 |
4. | Barčová Dana | TJ Čingov SNV | 34:53 | +9:35 | 02:03 |
5. | Storm Kristofer | Akademik TU Košice | 37:47 | +12:29 | 09:51 |
6. | Sláma Miško | Akademik TU Košice | 39:52 | +14:34 | 05:28 |
7. | Strýčková Erika | KOB Metropol Košice | 45:02 | +19:44 | 04:22 |
8. | Pavela Ľudko | KOB Kysak | 1:00:48 | +35:30 | 21:46 |
D | (7 / 7) | Time | Behind | Time lost | |
1. | Janšo Jakub Karol | Akademik TU Košice | 20:14 | 02:06 | |
2. | Mihaličová Simona | Akademik TU Košice | 26:57 | +6:43 | 02:48 |
3. | Sekaninová Sofia | KOB Metropol Košice | 27:32 | +7:18 | 03:53 |
4. | Peratová Katarína | KOB Kysak | 28:00 | +7:46 | 04:03 |
5. | Šoltésová Paulína | TJ Čingov SNV | 29:16 | +9:02 | 02:18 |
6. | Hujduš Matyias | KOB Kysak | 33:22 | +13:08 | 10:48 |
7. | Hujdušová Bianka | KOB Kysak | 35:00 | +14:46 | 09:09 |
Created by MeOS 3.3.526 (Beta 1): 10. 1. 2016 16:58:08