Results – Trojkráľová buzola 2016 |
|||||||||
2016-01-10 | |||||||||
A | (20 / 24) | Time | Behind | ||||||
1. | Mušinský Tomáš | Akademik TU Košice | 23:47 | ||||||
2:01 (2:01) | 0:25 (2:26) | 0:28 (2:54) | 2:48 (5:42) | 0:58 (6:40) | 0:23 (7:03) | ||||
1:40 (8:43) | 0:29 (9:12) | 2:03 (11:15) | 1:21 (12:36) | 1:19 (13:55) | 2:05 (16:00) | ||||
0:26 (16:26) | 0:43 (17:09) | 2:08 (19:17) | 0:42 (19:59) | 0:39 (20:38) | 1:10 (21:48) | ||||
1:08 (22:56) | 0:45 (23:41) | 0:06 (23:47) | |||||||
2. | Krajčík Michal | Akademik TU Košice | 24:35 | +0:48 | |||||
1:59 (1:59) | 0:26 (2:25) | 0:30 (2:55) | 2:48 (5:43) | 1:00 (6:43) | 0:25 (7:08) | ||||
1:31 (8:39) | 0:28 (9:07) | 2:09 (11:16) | 1:27 (12:43) | 1:25 (14:08) | 2:12 (16:20) | ||||
0:24 (16:44) | 0:46 (17:30) | 2:15 (19:45) | 0:46 (20:31) | 0:39 (21:10) | 1:36 (22:46) | ||||
0:55 (23:41) | 0:48 (24:29) | 0:06 (24:35) | |||||||
3. | Papuga Miroslav | Akademik TU Košice | 25:00 | +1:13 | |||||
1:54 (1:54) | 0:26 (2:20) | 0:33 (2:53) | 2:28 (5:21) | 1:16 (6:37) | 0:30 (7:07) | ||||
1:29 (8:36) | 0:33 (9:09) | 2:16 (11:25) | 1:24 (12:49) | 1:37 (14:26) | 2:13 (16:39) | ||||
0:28 (17:07) | 0:54 (18:01) | 2:18 (20:19) | 0:44 (21:03) | 0:39 (21:42) | 1:08 (22:50) | ||||
1:10 (24:00) | 0:54 (24:54) | 0:06 (25:00) | |||||||
4. | Tysz Adam | Akademik TU Košice | 25:11 | +1:24 | |||||
2:12 (2:12) | 0:28 (2:40) | 0:30 (3:10) | 3:20 (6:30) | 0:59 (7:29) | 0:27 (7:56) | ||||
1:31 (9:27) | 0:29 (9:56) | 2:07 (12:03) | 1:30 (13:33) | 1:24 (14:57) | 2:15 (17:12) | ||||
0:25 (17:37) | 0:43 (18:20) | 2:17 (20:37) | 0:43 (21:20) | 0:39 (21:59) | 1:13 (23:12) | ||||
1:08 (24:20) | 0:45 (25:05) | 0:06 (25:11) | |||||||
5. | Pollák Jozef | Akademik TU Košice | 26:54 | +3:07 | |||||
2:03 (2:03) | 0:27 (2:30) | 0:34 (3:04) | 3:24 (6:28) | 1:04 (7:32) | 0:30 (8:02) | ||||
1:35 (9:37) | 0:32 (10:09) | 2:17 (12:26) | 1:29 (13:55) | 1:33 (15:28) | 2:24 (17:52) | ||||
0:29 (18:21) | 0:58 (19:19) | 2:26 (21:45) | 0:49 (22:34) | 0:42 (23:16) | 1:41 (24:57) | ||||
1:00 (25:57) | 0:50 (26:47) | 0:07 (26:54) | |||||||
6. | Ugray Dávid | Akademik TU Košice | 29:00 | +5:13 | |||||
2:01 (2:01) | 0:37 (2:38) | 0:34 (3:12) | 3:17 (6:29) | 1:04 (7:33) | 0:32 (8:05) | ||||
1:46 (9:51) | 0:30 (10:21) | 2:16 (12:37) | 1:50 (14:27) | 1:49 (16:16) | 2:30 (18:46) | ||||
0:39 (19:25) | 1:10 (20:35) | 3:00 (23:35) | 0:50 (24:25) | 0:46 (25:11) | 1:30 (26:41) | ||||
1:17 (27:58) | 0:55 (28:53) | 0:07 (29:00) | |||||||
7. | Roháč Zdenko | Akademik TU Košice | 31:31 | +7:44 | |||||
3:09 (3:09) | 0:32 (3:41) | 0:36 (4:17) | 4:55 (9:12) | 1:13 (10:25) | 0:29 (10:54) | ||||
1:47 (12:41) | 0:31 (13:12) | 2:29 (15:41) | 1:35 (17:16) | 1:37 (18:53) | 3:02 (21:55) | ||||
0:32 (22:27) | 1:07 (23:34) | 2:34 (26:08) | 0:52 (27:00) | 0:51 (27:51) | 1:28 (29:19) | ||||
1:12 (30:31) | 0:53 (31:24) | 0:07 (31:31) | |||||||
8. | Papugová Andrea | Akademik TU Košice | 31:48 | +8:01 | |||||
2:31 (2:31) | 0:33 (3:04) | 0:37 (3:41) | 3:53 (7:34) | 1:19 (8:53) | 0:36 (9:29) | ||||
2:01 (11:30) | 0:38 (12:08) | 2:45 (14:53) | 1:47 (16:40) | 1:50 (18:30) | 2:47 (21:17) | ||||
0:32 (21:49) | 1:15 (23:04) | 2:54 (25:58) | 0:56 (26:54) | 0:47 (27:41) | 1:37 (29:18) | ||||
1:27 (30:45) | 0:56 (31:41) | 0:07 (31:48) | |||||||
9. | Mihalič Juraj | Akademik TU Košice | 32:20 | +8:33 | |||||
3:33 (3:33) | 0:25 (3:58) | 0:54 (4:52) | 4:16 (9:08) | 1:26 (10:34) | 0:27 (11:01) | ||||
1:43 (12:44) | 0:32 (13:16) | 2:27 (15:43) | 1:38 (17:21) | 1:39 (19:00) | 2:41 (21:41) | ||||
0:26 (22:07) | 0:47 (22:54) | 2:42 (25:36) | 0:52 (26:28) | 0:46 (27:14) | 3:02 (30:16) | ||||
1:07 (31:23) | 0:49 (32:12) | 0:08 (32:20) | |||||||
10. | Kaprál Matúš | Akademik TU Košice | 32:43 | +8:56 | |||||
2:45 (2:45) | 0:31 (3:16) | 0:39 (3:55) | 3:49 (7:44) | 1:12 (8:56) | 0:32 (9:28) | ||||
1:54 (11:22) | 0:33 (11:55) | 2:31 (14:26) | 1:51 (16:17) | 1:45 (18:02) | 2:34 (20:36) | ||||
0:31 (21:07) | 1:44 (22:51) | 2:47 (25:38) | 1:01 (26:39) | 1:05 (27:44) | 2:29 (30:13) | ||||
1:26 (31:39) | 0:57 (32:36) | 0:07 (32:43) | |||||||
11. | Šoltés František | TJ Čingov SNV | 33:47 | +10:00 | |||||
2:30 (2:30) | 0:47 (3:17) | 0:36 (3:53) | 3:52 (7:45) | 1:24 (9:09) | 0:32 (9:41) | ||||
2:10 (11:51) | 0:35 (12:26) | 2:50 (15:16) | 3:56 (19:12) | 1:01 (20:13) | 2:56 (23:09) | ||||
0:34 (23:43) | 1:10 (24:53) | 3:12 (28:05) | 0:54 (28:59) | 1:01 (30:00) | 1:35 (31:35) | ||||
1:07 (32:42) | 0:58 (33:40) | 0:07 (33:47) | |||||||
12. | Marton Radovan | KOB Kysak | 34:11 | +10:24 | |||||
2:21 (2:21) | 0:32 (2:53) | 0:54 (3:47) | 4:28 (8:15) | 1:21 (9:36) | 0:30 (10:06) | ||||
1:40 (11:46) | 0:34 (12:20) | 2:25 (14:45) | 1:40 (16:25) | 1:47 (18:12) | 2:35 (20:47) | ||||
0:27 (21:14) | 0:48 (22:02) | 2:33 (24:35) | 0:55 (25:30) | 0:48 (26:18) | 5:35 (31:53) | ||||
1:15 (33:08) | 0:55 (34:03) | 0:08 (34:11) | |||||||
13. | Kurák Michal | Akademik TU Košice | 34:21 | +10:34 | |||||
3:28 (3:28) | 0:35 (4:03) | 0:41 (4:44) | 4:02 (8:46) | 1:21 (10:07) | 0:35 (10:42) | ||||
2:10 (12:52) | 0:32 (13:24) | 3:03 (16:27) | 1:52 (18:19) | 1:54 (20:13) | 2:43 (22:56) | ||||
0:29 (23:25) | 0:53 (24:18) | 2:43 (27:01) | 1:19 (28:20) | 0:58 (29:18) | 2:04 (31:22) | ||||
1:54 (33:16) | 0:58 (34:14) | 0:07 (34:21) | |||||||
14. | Kuzevič Ivan | Akademik TU Košice | 35:53 | +12:06 | |||||
3:28 (3:28) | 0:40 (4:08) | 0:46 (4:54) | 4:06 (9:00) | 1:22 (10:22) | 0:35 (10:57) | ||||
2:06 (13:03) | 0:39 (13:42) | 3:06 (16:48) | 1:58 (18:46) | 2:05 (20:51) | 3:20 (24:11) | ||||
0:34 (24:45) | 1:20 (26:05) | 3:29 (29:34) | 1:11 (30:45) | 1:05 (31:50) | 1:32 (33:22) | ||||
1:20 (34:42) | 1:04 (35:46) | 0:07 (35:53) | |||||||
15. | Franková Dominika | KOB Kysak | 37:12 | +13:25 | |||||
3:01 (3:01) | 0:37 (3:38) | 0:41 (4:19) | 4:32 (8:51) | 1:31 (10:22) | 0:39 (11:01) | ||||
2:16 (13:17) | 0:49 (14:06) | 3:16 (17:22) | 2:11 (19:33) | 1:11 (20:44) | 3:37 (24:21) | ||||
0:51 (25:12) | 1:32 (26:44) | 3:19 (30:03) | 1:13 (31:16) | 1:13 (32:29) | 1:53 (34:22) | ||||
1:36 (35:58) | 1:06 (37:04) | 0:08 (37:12) | |||||||
16. | Krajčíková Kristína | Akademik TU Košice | 37:19 | +13:32 | |||||
3:15 (3:15) | 0:37 (3:52) | 0:47 (4:39) | 4:31 (9:10) | 1:28 (10:38) | 0:39 (11:17) | ||||
2:17 (13:34) | 0:40 (14:14) | 2:49 (17:03) | 1:58 (19:01) | 1:59 (21:00) | 3:17 (24:17) | ||||
0:43 (25:00) | 1:34 (26:34) | 3:23 (29:57) | 0:56 (30:53) | 1:16 (32:09) | 2:32 (34:41) | ||||
1:28 (36:09) | 1:03 (37:12) | 0:07 (37:19) | |||||||
17. | Rákay Štefan | Akademik TU Košice | 38:31 | +14:44 | |||||
2:26 (2:26) | 0:40 (3:06) | 0:45 (3:51) | 5:53 (9:44) | 1:34 (11:18) | 0:42 (12:00) | ||||
2:06 (14:06) | 0:45 (14:51) | 3:24 (18:15) | 2:25 (20:40) | 2:09 (22:49) | 3:33 (26:22) | ||||
0:37 (26:59) | 1:12 (28:11) | 3:47 (31:58) | 1:08 (33:06) | 1:01 (34:07) | 1:53 (36:00) | ||||
1:20 (37:20) | 1:02 (38:22) | 0:09 (38:31) | |||||||
18. | Pavela Ľudovít | KOB Kysak | 41:02 | +17:15 | |||||
4:00 (4:00) | 0:47 (4:47) | 0:52 (5:39) | 5:38 (11:17) | 1:53 (13:10) | 0:39 (13:49) | ||||
2:07 (15:56) | 0:41 (16:37) | 3:08 (19:45) | 2:19 (22:04) | 2:11 (24:15) | 3:28 (27:43) | ||||
0:43 (28:26) | 1:12 (29:38) | 3:29 (33:07) | 1:10 (34:17) | 1:31 (35:48) | 2:05 (37:53) | ||||
1:58 (39:51) | 1:03 (40:54) | 0:08 (41:02) | |||||||
19. | Jesenská Daniela | KOB Kysak | 45:28 | +21:41 | |||||
2:47 (2:47) | 0:39 (3:26) | 0:53 (4:19) | 6:26 (10:45) | 1:36 (12:21) | 0:38 (12:59) | ||||
2:13 (15:12) | 0:55 (16:07) | 3:45 (19:52) | 2:49 (22:41) | 2:22 (25:03) | 5:03 (30:06) | ||||
0:51 (30:57) | 1:17 (32:14) | 4:11 (36:25) | 1:33 (37:58) | 1:22 (39:20) | 3:12 (42:32) | ||||
1:32 (44:04) | 1:16 (45:20) | 0:08 (45:28) | |||||||
Papuga František | Akademik TU Košice | DISQ | |||||||
2:29 (2:29) | 0:38 (3:07) | 0:38 (3:45) | 3:01 (6:46) | 1:34 (8:20) | 0:33 (8:53) | ||||
1:52 (10:45) | 0:38 (11:23) | 2:44 (14:07) | 1:48 (15:55) | 1:49 (17:44) | 3:06 (20:50) | ||||
0:29 (21:19) | 0:55 (22:14) | 2:42 (24:56) | 0:51 (25:47) | 0:54 (26:41) | 1:33 (28:14) | ||||
1:09 (29:23) | 0:57 (30:20) | 0:08 (30:28) | |||||||
B | (13 / 17) | Time | Behind | ||||||
1. | Kuchta Ján | Akademik TU Košice | 27:09 | ||||||
0:43 (0:43) | 0:43 (1:26) | 2:26 (3:52) | 0:44 (4:36) | 1:08 (5:44) | 2:15 (7:59) | ||||
1:19 (9:18) | 0:33 (9:51) | 1:53 (11:44) | 0:34 (12:18) | 2:55 (15:13) | 1:49 (17:02) | ||||
4:44 (21:46) | 0:34 (22:20) | 1:06 (23:26) | 1:27 (24:53) | 1:13 (26:06) | 0:56 (27:02) | ||||
0:07 (27:09) | |||||||||
2. | Weissová Ľuboslava | Akademik TU Košice | 29:13 | +2:04 | |||||
0:41 (0:41) | 0:48 (1:29) | 2:41 (4:10) | 0:40 (4:50) | 1:43 (6:33) | 2:14 (8:47) | ||||
1:22 (10:09) | 0:36 (10:45) | 2:00 (12:45) | 0:38 (13:23) | 3:01 (16:24) | 1:52 (18:16) | ||||
5:06 (23:22) | 0:32 (23:54) | 1:08 (25:02) | 1:25 (26:27) | 1:37 (28:04) | 1:00 (29:04) | ||||
0:09 (29:13) | |||||||||
3. | Janšo Karol | Akademik TU Košice | 30:16 | +3:07 | |||||
0:36 (0:36) | 1:34 (2:10) | 2:43 (4:53) | 0:42 (5:35) | 1:46 (7:21) | 2:29 (9:50) | ||||
1:24 (11:14) | 0:32 (11:46) | 2:11 (13:57) | 0:37 (14:34) | 3:10 (17:44) | 2:28 (20:12) | ||||
5:04 (25:16) | 0:30 (25:46) | 1:01 (26:47) | 1:17 (28:04) | 1:06 (29:10) | 0:58 (30:08) | ||||
0:08 (30:16) | |||||||||
4. | Sláma Riško | Akademik TU Košice | 30:54 | +3:45 | |||||
0:30 (0:30) | 1:07 (1:37) | 2:29 (4:06) | 0:53 (4:59) | 1:43 (6:42) | 2:18 (9:00) | ||||
1:24 (10:24) | 0:43 (11:07) | 2:13 (13:20) | 0:37 (13:57) | 3:06 (17:03) | 2:07 (19:10) | ||||
5:01 (24:11) | 0:37 (24:48) | 1:47 (26:35) | 1:28 (28:03) | 1:37 (29:40) | 1:06 (30:46) | ||||
0:08 (30:54) | |||||||||
5. | Mušinská Eva | Akademik TU Košice | 31:51 | +4:42 | |||||
0:41 (0:41) | 0:49 (1:30) | 3:01 (4:31) | 0:45 (5:16) | 2:31 (7:47) | 2:38 (10:25) | ||||
1:36 (12:01) | 0:33 (12:34) | 2:14 (14:48) | 0:44 (15:32) | 3:17 (18:49) | 2:05 (20:54) | ||||
4:52 (25:46) | 0:33 (26:19) | 1:08 (27:27) | 1:47 (29:14) | 1:22 (30:36) | 1:08 (31:44) | ||||
0:07 (31:51) | |||||||||
6. | Onder Anton | KOB Metropol Košice | 32:13 | +5:04 | |||||
0:39 (0:39) | 0:54 (1:33) | 2:50 (4:23) | 0:51 (5:14) | 2:32 (7:46) | 2:19 (10:05) | ||||
1:34 (11:39) | 0:33 (12:12) | 2:26 (14:38) | 0:38 (15:16) | 3:00 (18:16) | 2:01 (20:17) | ||||
6:29 (26:46) | 0:31 (27:17) | 1:05 (28:22) | 1:30 (29:52) | 1:13 (31:05) | 1:01 (32:06) | ||||
0:07 (32:13) | |||||||||
7. | Papugová Elena | Akademik TU Košice | 32:28 | +5:19 | |||||
0:40 (0:40) | 0:56 (1:36) | 3:01 (4:37) | 0:43 (5:20) | 2:33 (7:53) | 2:37 (10:30) | ||||
1:34 (12:04) | 0:37 (12:41) | 2:19 (15:00) | 0:41 (15:41) | 3:06 (18:47) | 2:01 (20:48) | ||||
6:03 (26:51) | 0:30 (27:21) | 1:09 (28:30) | 1:20 (29:50) | 1:28 (31:18) | 1:03 (32:21) | ||||
0:07 (32:28) | |||||||||
8. | Belicová Elena | Akademik TU Košice | 33:17 | +6:08 | |||||
0:46 (0:46) | 0:53 (1:39) | 2:54 (4:33) | 0:45 (5:18) | 2:06 (7:24) | 2:43 (10:07) | ||||
1:55 (12:02) | 0:36 (12:38) | 2:31 (15:09) | 0:41 (15:50) | 3:13 (19:03) | 2:11 (21:14) | ||||
5:50 (27:04) | 0:35 (27:39) | 1:33 (29:12) | 1:19 (30:31) | 1:32 (32:03) | 1:06 (33:09) | ||||
0:08 (33:17) | |||||||||
9. | Roháčová Viktória | Akademik TU Košice | 34:56 | +7:47 | |||||
0:38 (0:38) | 1:14 (1:52) | 3:12 (5:04) | 0:49 (5:53) | 1:58 (7:51) | 2:58 (10:49) | ||||
1:29 (12:18) | 0:52 (13:10) | 2:40 (15:50) | 0:57 (16:47) | 3:19 (20:06) | 2:25 (22:31) | ||||
5:46 (28:17) | 0:44 (29:01) | 1:29 (30:30) | 1:39 (32:09) | 1:34 (33:43) | 1:04 (34:47) | ||||
0:09 (34:56) | |||||||||
10. | Kuráková Valéria | Akademik TU Košice | 37:19 | +10:10 | |||||
0:49 (0:49) | 1:33 (2:22) | 4:24 (6:46) | 1:19 (8:05) | 3:11 (11:16) | 2:40 (13:56) | ||||
1:31 (15:27) | 0:51 (16:18) | 3:12 (19:30) | 0:37 (20:07) | 3:10 (23:17) | 2:07 (25:24) | ||||
5:57 (31:21) | 0:40 (32:01) | 1:21 (33:22) | 1:20 (34:42) | 1:27 (36:09) | 1:02 (37:11) | ||||
0:08 (37:19) | |||||||||
11. | Weiszer Eduard | Akademik TU Košice | 39:03 | +11:54 | |||||
0:34 (0:34) | 1:10 (1:44) | 3:47 (5:31) | 1:15 (6:46) | 2:19 (9:05) | 3:12 (12:17) | ||||
2:18 (14:35) | 0:40 (15:15) | 2:56 (18:11) | 0:55 (19:06) | 4:05 (23:11) | 2:55 (26:06) | ||||
5:54 (32:00) | 0:38 (32:38) | 1:39 (34:17) | 1:43 (36:00) | 1:37 (37:37) | 1:16 (38:53) | ||||
0:10 (39:03) | |||||||||
12. | Putnovská Iveta | Akademik TU Košice | 41:49 | +14:40 | |||||
0:58 (0:58) | 1:50 (2:48) | 3:20 (6:08) | 1:02 (7:10) | 2:39 (9:49) | 3:06 (12:55) | ||||
1:48 (14:43) | 0:46 (15:29) | 2:54 (18:23) | 0:49 (19:12) | 3:43 (22:55) | 2:40 (25:35) | ||||
6:19 (31:54) | 1:12 (33:06) | 3:06 (36:12) | 2:07 (38:19) | 2:03 (40:22) | 1:17 (41:39) | ||||
0:10 (41:49) | |||||||||
13. | Barillová Alena | TJ Čingov SNV | 43:24 | +16:15 | |||||
1:01 (1:01) | 1:21 (2:22) | 3:21 (5:43) | 0:58 (6:41) | 2:17 (8:58) | 2:57 (11:55) | ||||
2:11 (14:06) | 0:40 (14:46) | 2:56 (17:42) | 0:51 (18:33) | 3:54 (22:27) | 3:00 (25:27) | ||||
7:16 (32:43) | 0:53 (33:36) | 1:30 (35:06) | 4:28 (39:34) | 2:13 (41:47) | 1:26 (43:13) | ||||
0:11 (43:24) | |||||||||
C | (8 / 9) | Time | Behind | ||||||
1. | Dudra Maroš | KOB Kysak | 25:18 | ||||||
1:41 (1:41) | 2:56 (4:37) | 2:46 (7:23) | 1:59 (9:22) | 0:58 (10:20) | 0:46 (11:06) | ||||
1:33 (12:39) | 0:35 (13:14) | 3:39 (16:53) | 1:50 (18:43) | 0:52 (19:35) | 2:03 (21:38) | ||||
2:28 (24:06) | 1:03 (25:09) | 0:09 (25:18) | |||||||
2. | Roháč Igor | Akademik TU Košice | 26:31 | +1:13 | |||||
1:08 (1:08) | 3:21 (4:29) | 3:41 (8:10) | 2:25 (10:35) | 0:35 (11:10) | 0:38 (11:48) | ||||
1:40 (13:28) | 0:43 (14:11) | 4:09 (18:20) | 1:57 (20:17) | 1:26 (21:43) | 1:56 (23:39) | ||||
1:31 (25:10) | 1:12 (26:22) | 0:09 (26:31) | |||||||
3. | Pavelová Júlia | KOB Kysak | 33:44 | +8:26 | |||||
– (–) | – (–) | 12:06 (10:15) | 2:16 (12:31) | 0:53 (13:24) | 0:41 (14:05) | ||||
1:41 (15:46) | 0:39 (16:25) | 3:58 (20:23) | 3:03 (23:26) | 1:53 (25:19) | 4:11 (29:30) | ||||
2:24 (31:54) | 1:35 (33:29) | 0:15 (33:44) | |||||||
4. | Barčová Dana | TJ Čingov SNV | 34:53 | +9:35 | |||||
1:25 (1:25) | 4:31 (5:56) | 4:14 (10:10) | 2:45 (12:55) | 0:51 (13:46) | 0:50 (14:36) | ||||
2:30 (17:06) | 1:02 (18:08) | 5:01 (23:09) | 3:26 (26:35) | 1:14 (27:49) | 1:52 (29:41) | ||||
3:19 (33:00) | 1:43 (34:43) | 0:10 (34:53) | |||||||
5. | Storm Kristofer | Akademik TU Košice | 37:47 | +12:29 | |||||
4:25 (4:25) | 3:22 (7:47) | 7:40 (15:27) | 2:27 (17:54) | 0:59 (18:53) | 1:11 (20:04) | ||||
1:34 (21:38) | 0:50 (22:28) | 3:24 (25:52) | 2:09 (28:01) | 1:04 (29:05) | 3:39 (32:44) | ||||
3:19 (36:03) | 1:31 (37:34) | 0:13 (37:47) | |||||||
6. | Sláma Miško | Akademik TU Košice | 39:52 | +14:34 | |||||
0:53 (0:53) | 4:24 (5:17) | 4:56 (10:13) | 2:39 (12:52) | 1:14 (14:06) | 0:45 (14:51) | ||||
2:47 (17:38) | 1:01 (18:39) | 6:16 (24:55) | 3:28 (28:23) | 1:55 (30:18) | 3:41 (33:59) | ||||
4:29 (38:28) | 1:15 (39:43) | 0:09 (39:52) | |||||||
7. | Strýčková Erika | KOB Metropol Košice | 45:02 | +19:44 | |||||
2:11 (2:11) | 5:01 (7:12) | 4:50 (12:02) | 3:24 (15:26) | 1:16 (16:42) | 1:18 (18:00) | ||||
2:34 (20:34) | 1:16 (21:50) | 5:41 (27:31) | 4:44 (32:15) | 1:45 (34:00) | 3:55 (37:55) | ||||
4:48 (42:43) | 2:03 (44:46) | 0:16 (45:02) | |||||||
8. | Pavela Ľudko | KOB Kysak | 1:00:48 | +35:30 | |||||
19:00 (19:00) | 5:47 (24:47) | 4:57 (29:44) | 4:37 (34:21) | 1:29 (35:50) | 1:26 (37:16) | ||||
2:18 (39:34) | 0:42 (40:16) | 5:06 (45:22) | 4:07 (49:29) | 0:59 (50:28) | 4:47 (55:15) | ||||
3:25 (58:40) | 1:59 (1:00:39) | 0:09 (1:00:48) | |||||||
D | (7 / 7) | Time | Behind | ||||||
1. | Janšo Jakub Karol | Akademik TU Košice | 20:14 | ||||||
1:01 (1:01) | 1:17 (2:18) | 1:45 (4:03) | 0:48 (4:51) | 0:34 (5:25) | 0:39 (6:04) | ||||
3:14 (9:18) | 3:01 (12:19) | 1:37 (13:56) | 0:51 (14:47) | 2:10 (16:57) | 2:03 (19:00) | ||||
1:06 (20:06) | 0:08 (20:14) | ||||||||
2. | Mihaličová Simona | Akademik TU Košice | 26:57 | +6:43 | |||||
0:35 (0:35) | 1:54 (2:29) | 2:19 (4:48) | 1:24 (6:12) | 0:41 (6:53) | 1:09 (8:02) | ||||
3:51 (11:53) | 5:05 (16:58) | 1:53 (18:51) | 1:14 (20:05) | 2:49 (22:54) | 2:29 (25:23) | ||||
1:25 (26:48) | 0:09 (26:57) | ||||||||
3. | Sekaninová Sofia | KOB Metropol Košice | 27:32 | +7:18 | |||||
0:38 (0:38) | 1:09 (1:47) | 2:25 (4:12) | 1:32 (5:44) | 0:39 (6:23) | 1:00 (7:23) | ||||
3:50 (11:13) | 4:21 (15:34) | 0:56 (16:30) | 1:05 (17:35) | 4:42 (22:17) | 3:48 (26:05) | ||||
1:19 (27:24) | 0:08 (27:32) | ||||||||
4. | Peratová Katarína | KOB Kysak | 28:00 | +7:46 | |||||
1:25 (1:25) | 2:11 (3:36) | 2:20 (5:56) | 1:28 (7:24) | 0:40 (8:04) | 0:59 (9:03) | ||||
3:52 (12:55) | 4:59 (17:54) | 2:05 (19:59) | 1:13 (21:12) | 2:46 (23:58) | 2:27 (26:25) | ||||
1:22 (27:47) | 0:13 (28:00) | ||||||||
5. | Šoltésová Paulína | TJ Čingov SNV | 29:16 | +9:02 | |||||
1:07 (1:07) | 1:54 (3:01) | 2:27 (5:28) | 1:14 (6:42) | 0:43 (7:25) | 0:55 (8:20) | ||||
4:17 (12:37) | 4:39 (17:16) | 1:32 (18:48) | 1:12 (20:00) | 3:25 (23:25) | 4:07 (27:32) | ||||
1:35 (29:07) | 0:09 (29:16) | ||||||||
6. | Hujduš Matyias | KOB Kysak | 33:22 | +13:08 | |||||
1:02 (1:02) | 1:34 (2:36) | 2:06 (4:42) | 1:08 (5:50) | 0:39 (6:29) | 1:00 (7:29) | ||||
1:53 (9:22) | 3:39 (13:01) | 1:19 (14:20) | 1:05 (15:25) | 7:23 (22:48) | 8:39 (31:27) | ||||
1:45 (33:12) | 0:10 (33:22) | ||||||||
7. | Hujdušová Bianka | KOB Kysak | 35:00 | +14:46 | |||||
0:58 (0:58) | 1:37 (2:35) | 2:25 (5:00) | 1:07 (6:07) | 2:09 (8:16) | 2:57 (11:13) | ||||
2:57 (14:10) | 9:14 (23:24) | 1:12 (24:36) | 1:15 (25:51) | 4:41 (30:32) | 3:02 (33:34) | ||||
1:15 (34:49) | 0:11 (35:00) |
Created by MeOS 3.3.526 (Beta 1): 10. 1. 2016 16:59:27