| Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | Time+ |
| |
| Studenti (2800m, 0m) |
| 1. | 126 | Franko Dávid | Studenti | Gymnázium sv. Tomáša Akvinského KE | SVK | 21:58 | |
| 2. | 115 | Semančík Dominik | Studenti | SOŠ Železničná KE | SVK | 28:06 | +06:08 |
| 3. | 104 | Kollár Milan | Studenti | SPŠ Dopravná KE | SVK | 29:47 | +07:49 |
| 4. | 105 | Kollár Daniel | Studenti | SPŠ Dopravná KE | SVK | 31:44 | +09:46 |
| 5. | 103 | Sokol Tomáš | Studenti | SPSSaG KE | SVK | 32:54 | +10:56 |
| 6. | 121 | Spodník Tomáš | Studenti | SPŠ Spišská Nová Ves | SVK | 33:03 | +11:05 |
| 7. | 108 | Sabol Ivan | Studenti | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 33:39 | +11:41 |
| 8. | 125 | Šoltés Boris | Studenti | Hotelová akadémia SNV | SVK | 35:42 | +13:44 |
| 9. | 117 | Jurek Matúš | Studenti | SOŠ Železničná KE | SVK | 37:13 | +15:15 |
| 10. | 95 | Nitkulinec Ladislav | Studenti | OA Watsonova KE | SVK | 39:09 | +17:11 |
| 11. | 124 | Klein Norbert | Studenti | Hotelová akadémia SNV | SVK | 41:17 | +19:19 |
| 12. | 119 | Micek Peter | Studenti | Gymnázium Poštová KE | SVK | 49:23 | +27:25 |
| 13. | 122 | Šomšák Radoslav | Studenti | SPŠ Spišská Nová Ves | SVK | 50:36 | +28:38 |
| 14. | 109 | Berta Michal | Studenti | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 51:57 | +29:59 |
| 15. | 93 | Stripaj Filip | Studenti | Gymnázium Poštová KE | SVK | 57:19 | +35:21 |
| 16. | 123 | Filický Tomáš | Studenti | Hotelová akadémia SNV | SVK | 59:18 | +37:20 |
| 17. | 98 | Ferenčík Marek | Studenti | SOŠ Trebišov | SVK | 70:41 | +48:43 |
| 18. | 97 | Figely Lukáš | Studenti | SOŠ Trebišov | SVK | 72:07 | +50:09 |
| 19. | 100 | Kababík Jozef | Studenti | SOŠ Automobilová KE | SVK | 73:39 | +51:41 |
| 20. | 106 | Straka Tomáš | Studenti | SPŠ Dopravná KE | SVK | 77:48 | +55:50 |
| 21. | 101 | Kababík Patrik | Studenti | SOŠ Automobilová KE | SVK | 83:52 | +61:54 |
| 22. | 118 | Čarný Peter | Studenti | SOŠ Železničná KE | SVK | 85:11 | +63:13 |
| 23. | 96 | Ondrejčo Lukáš | Studenti | OA Watsonova KE | SVK | 87:02 | +65:04 |
| 24. | 102 | Hiľovksý Slavomír | Studenti | SOŠ Automobilová KE | SVK | 87:21 | +65:23 |
| 25. | 120 | Antoni Adam | Studenti | SPŠ Spišská Nová Ves | SVK | 89:00 | +67:02 |
| 26. | 116 | Jursa Ján | Studenti | Gymnázium Poštová KE | SVK | 92:02 | +70:04 |
| 27. | 111 | Trtík Robert | Studenti | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 93:03 | +71:05 |
| 28. | 99 | Vidňanský Patrik | Studenti | SOŠ Trebišov | SVK | 96:55 | +74:57 |
| 29. | 110 | Soročin Jozef | Studenti | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 101:05 | +79:07 |
| |
| Studentky (2600m, 0m) |
| 1. | 166 | Ďurčová Ivana | Studentky | Gymnázium sv. Tomáša Akvinského KE | SVK | 23:29 | |
| 2. | 162 | Sokolová Ľudmila | Studentky | Gymnázium Park mládeže KE | SVK | 26:40 | +03:11 |
| 3. | 164 | Papugová Katarína | Studentky | Gymnázium sv. Tomáša Akvinského KE | SVK | 27:14 | +03:45 |
| 4. | 153 | Gajdošová Romana | Studentky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 30:56 | +07:27 |
| 5. | 165 | Ugrayová Kristína | Studentky | Gymnázium sv. Tomáša Akvinského KE | SVK | 32:30 | +09:01 |
| 6. | 163 | Drábiková Lýdia | Studentky | Gymnázium Park mládeže KE | SVK | 37:55 | +14:26 |
| 7. | 161 | Koľveková Miroslava | Studentky | Gymnázium Park mládeže KE | SVK | 41:54 | +18:25 |
| 8. | 143 | (MS) Kvaková Terézia | Studentky | OA Watsonova KE | SVK | 42:38 | +19:09 |
| 9. | 160 | Mitrová Nikola | Studentky | Gymnázium Park mládeže KE | SVK | 47:01 | +23:32 |
| 10. | 141 | (MS) Kopkášová Dominika | Studentky | OA Watsonova KE | SVK | 49:40 | +26:11 |
| 11. | 156 | Godušová Eva | Studentky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 50:25 | +26:56 |
| 12. | 155 | Sielniková Veronika | Studentky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 51:45 | +28:16 |
| 13. | 152 | Linkeschová Kornélia | Studentky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 59:54 | +36:25 |
| 14. | 142 | (MS) Gregorovičová Ivana | Studentky | OA Watsonova KE | SVK | 64:34 | +41:05 |
| 15. | 149 | Nagyová Tunde | Studentky | SOŠ - Szakkozépiskola | SVK | 100:17 | +76:48 |
| 16. | 150 | Körösiova Timea | Studentky | SOŠ - Szakkozépiskola | SVK | 105:16 | +81:47 |
| 17. | 151 | Körösiova Anita | Studentky | SOŠ - Szakkozépiskola | SVK | 111:16 | +87:47 |
| 18. | 145 | Ruseňáková Miriam | Studentky | SOŠ Trebišov | SVK | 113:07 | +89:38 |
| 19. | 146 | Šlepecká Zuzana | Studentky | SOŠ Trebišov | SVK | 116:07 | +92:38 |
| 20. | 148 | Habodászová Dominika | Studentky | SOŠ - Szakkozépiskola | SVK | 131:18 | +107:49 |
| |
| Ziaci (1900m, 0m) |
| 1. | 114 | Šmelík Martin | Ziaci | Gymnázium Alejová KE | SVK | 15:20 | |
| 2. | 5 | Sláma Dušan | Ziaci | ZŠ Kysak A | SVK | 17:00 | +01:40 |
| 3. | 20 | Kertés Daniel | Ziaci | ZŠ sv. Cyrila a Metoda KE | SVK | 17:57 | +02:37 |
| 4. | 27 | Šoltés Jakub | Ziaci | ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV | SVK | 19:55 | +04:35 |
| 5. | 6 | Franko Stanislav | Ziaci | ZŠ Kysak A | SVK | 20:05 | +04:45 |
| 6. | 7 | Dudra Šimon | Ziaci | ZŠ Kysak A | SVK | 20:33 | +05:13 |
| 7. | 17 | Karabáš David | Ziaci | ZŠ sv. Cyrila a Metoda KE | SVK | 22:28 | +07:08 |
| 8. | 18 | Dečo Jakub | Ziaci | ZŠ sv. Cyrila a Metoda KE | SVK | 22:54 | +07:34 |
| 9. | 8 | Kvaka Daniel | Ziaci | ZŠ Kysak A | SVK | 24:04 | +08:44 |
| 10. | 112 | Janovec Jozef | Ziaci | Gymnázium Alejová KE | SVK | 24:33 | +09:13 |
| 11. | 28 | Šoltés František | Ziaci | ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV | SVK | 25:02 | +09:42 |
| 12. | 11 | Gregorovič Peter | Ziaci | ZŠ Kysak B | SVK | 26:14 | +10:54 |
| 13. | 13 | Fialkovič Samuel | Ziaci | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 28:11 | +12:51 |
| 14. | 4 | Špak Ján | Ziaci | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 28:28 | +13:08 |
| 15. | 10 | Tkáč Matúš | Ziaci | ZŠ Kysak B | SVK | 30:52 | +15:32 |
| 16. | 2 | Beli Stanislav | Ziaci | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 31:54 | +16:34 |
| 17. | 12 | Straka Miroslav | Ziaci | ZŠ Kysak B | SVK | 32:07 | +16:47 |
| 18. | 1 | Gajdoš Tomáš | Ziaci | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 32:10 | +16:50 |
| 19. | 19 | Dečo Daniel | Ziaci | ZŠ sv. Cyrila a Metoda KE | SVK | 34:30 | +19:10 |
| 20. | 36 | Maliar Matúš | Ziaci | Osemročného gymn.Trebišovská KE | SVK | 37:22 | +22:02 |
| 21. | 31 | Hojnoš Matej | Ziaci | ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smižany | SVK | 39:12 | +23:52 |
| 22. | 25 | Mihalič Štefan | Ziaci | ZŠ Belehradská | SVK | 41:29 | +26:09 |
| 23. | 30 | Rerko Marián | Ziaci | ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smižany | SVK | 42:22 | +27:02 |
| 24. | 16 | Devald Ján | Ziaci | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 42:38 | +27:18 |
| 25. | 26 | Gregorovič Ján | Ziaci | ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV | SVK | 44:56 | +29:36 |
| 26. | 29 | Kapsdorfer Filip | Ziaci | ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smižany | SVK | 47:25 | +32:05 |
| 27. | 39 | Porubän Robert | Ziaci | Osemročného gymn.Trebišovská KE | SVK | 48:06 | +32:46 |
| 28. | 113 | Hrabčák Ondrej | Ziaci | Gymnázium Alejová KE | SVK | 49:00 | +33:40 |
| 29. | 38 | Sáda Adam | Ziaci | Osemročného gymn.Trebišovská KE | SVK | 49:52 | +34:32 |
| 30. | 37 | Kolesár Samuel | Ziaci | Osemročného gymn.Trebišovská KE | SVK | 52:10 | +36:50 |
| 31. | 22 | (MS) Laputka Daniel | Ziaci | ZŠ Kysak MS | SVK | 52:51 | +37:31 |
| 32. | 21 | (MS) Kvaka Adam | Ziaci | ZŠ Kysak MS | SVK | 54:58 | +39:38 |
| 33. | 35 | Simočko Lukáš | Ziaci | Spojená škola sv. košických mučeníkov KE | SVK | 59:35 | +44:15 |
| 34. | 9 | Gajdoš Dominik | Ziaci | ZŠ Kysak B | SVK | 62:59 | +47:39 |
| 35. | 15 | Krivda Lukáš | Ziaci | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 69:31 | +54:11 |
| 36. | 33 | Martinek Samuel | Ziaci | Spojená škola sv. košických mučeníkov KE | SVK | 73:16 | +57:56 |
| 37. | 3 | Ďurčanský Norbert | Ziaci | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 76:39 | +61:19 |
| 38. | 516 | (MS) Lazár Erik | Ziaci | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 77:05 | +61:45 |
| 39. | 14 | Konkoľ Filip | Ziaci | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 77:22 | +62:02 |
| 40. | 34 | Žilla Viliam | Ziaci | Spojená škola sv. košických mučeníkov KE | SVK | 88:03 | +72:43 |
| |
| Ziacky (1800m, 0m) |
| 1. | 51 | Franková Dominika | Ziacky | ZŠ Kysak A | SVK | 19:37 | |
| 2. | 50 | Papugová Martina | Ziacky | ZŠ Haniska | SVK | 20:19 | +00:42 |
| 3. | 49 | Papugová Andrea | Ziacky | ZŠ Haniska | SVK | 20:35 | +00:58 |
| 4. | 60 | Radka Lamanecová | Ziacky | Gymnázium Školská SNV | SVK | 22:08 | +02:31 |
| 5. | 63 | Kvaková Miriam | Ziacky | ZŠ Kysak A | SVK | 25:57 | +06:20 |
| 6. | 48 | Gálová Silivia | Ziacky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 28:17 | +08:40 |
| 7. | 64 | Hasajová Katarína | Ziacky | ZŠ Kysak B | SVK | 30:42 | +11:05 |
| 8. | 62 | Urbanová Aneta | Ziacky | ZŠ Kysak A | SVK | 31:31 | +11:54 |
| 9. | 59 | Šofranková Antónia | Ziacky | ZŠ sv. Cyrila a Metoda KE | SVK | 31:44 | +12:07 |
| 10. | 52 | Macková Michaela | Ziacky | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 32:04 | +12:27 |
| 11. | 77 | Podvojská Liliana | Ziacky | ZŠ Komenského Smižany | SVK | 32:21 | +12:44 |
| 12. | 66 | Straková Lenka | Ziacky | ZŠ Kysak B | SVK | 33:35 | +13:58 |
| 13. | 67 | Kvaková Patrícia | Ziacky | ZŠ Kysak A | SVK | 33:49 | +14:12 |
| 14. | 70 | Baluchová Barbora | Ziacky | ZŠ Lipová 13, SNV | SVK | 35:43 | +16:06 |
| 15. | 47 | Duhoňová Jana | Ziacky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 36:07 | +16:30 |
| 16. | 78 | Pľutová Michaela | Ziacky | ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smižany | SVK | 36:49 | +17:12 |
| 17. | 56 | Karpatová Monika | Ziacky | ZŠ sv. Cyrila a Metoda KE | SVK | 37:00 | +17:23 |
| 18. | 75 | Kleinová Andrea | Ziacky | ZŠ Komenského Smižany | SVK | 37:31 | +17:54 |
| 19. | 54 | Rozdobuďková Irina | Ziacky | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 39:09 | +19:32 |
| 20. | 46 | Straková Dáša | Ziacky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 39:27 | +19:50 |
| 21. | 80 | (MS) Lačná Júlia | Ziacky | ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smižany | SVK | 40:50 | +21:13 |
| 22. | 72 | Horvathová Antonia | Ziacky | ZŠ Lipová 13, SNV | SVK | 45:50 | +26:13 |
| 23. | 74 | Fargašová Silvia | Ziacky | ZŠ Komenského Smižany | SVK | 46:31 | +26:54 |
| 24. | 45 | Pirožeková Lucia | Ziacky | Evanjelické gymnázium J.A.Komenského KE | SVK | 46:37 | +27:00 |
| 25. | 65 | Lišková Alžbeta | Ziacky | ZŠ Kysak B | SVK | 47:59 | +28:22 |
| 26. | 73 | Štefániková Lucia | Ziacky | ZŠ Lipová 13, SNV | SVK | 48:47 | +29:10 |
| 27. | 68 | (MS) Palková Gabriela | Ziacky | ZŠ Kysak MS | SVK | 53:42 | +34:05 |
| 28. | 76 | Polláková Viktória | Ziacky | ZŠ Komenského Smižany | SVK | 54:21 | +34:44 |
| 29. | 53 | Hončárová Martina | Ziacky | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 58:49 | +39:12 |
| 30. | 69 | (MS) Síkorová Martina | Ziacky | ZŠ Kysak MS | SVK | 60:46 | +41:09 |
| 31. | 79 | (MS) Lisáková Janka | Ziacky | ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smižany | SVK | 62:46 | +43:09 |
| 32. | 82 | (MS) Labancová Lucia | Ziacky | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 68:46 | +49:09 |
| 33. | 55 | Fusseková Daniela | Ziacky | ZŠ Park Angelinum KE | SVK | 97:11 | +77:34 |
| 34. | 71 | Filipová Erika | Ziacky | ZŠ Lipová 13, SNV | SVK | 101:12 | +81:35 |