Trojkráľová buzola 2010
Štartovka kategórie: A 4.0km 0m 19k
--------------------------------------------------------------------------------
1 14 Krajčík Michal ATU Košice TKE8704 0.00
2 22 Papuga František ATU Košice TKE6302 2.00
3 11 Tyszová Natália ATU Košice TKE8851 4.00
4 16 Ugrayová Kristína ATU Košice TKE9254 6.00
5 32 Dávid Franko KOB SOKOL Kysak KYS 8.00
6 7 Rákayová Martina ATU Košice TKE7662 10.00
7 12 Tysz Adam ATU Košice TKE8703 12.00
8 2 Korim Juraj ATU Košice TKE6003 14.00
9 5 Nitkulinec Štefan ATU Košice TKE8904 16.00
10 21 Papuga Miroslav ATU Košice TKE9002 18.00
11 3 Macinská Jana ATU Košice TKE8651 20.00
12 33 Sokoj Juraj KOB SOKOL Kysak KYS 22.00
13 1 Kaprál Matúš ATU Košice TKE8804 24.00
14 19 Papugová Katarína ATU Košice TKE9255 26.00
15 38 Kollár Milan KOB SOKOL Kysak KYS 28.00
16 39 Vakant 30.00
17 40 Kollár Daniel KOB SOKOL Kysak KYS 32.00
18 41 Vakant 34.00
19 42 Vakant 36.00
Štartovka kategórie: B 3.1km 0m 16k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 4 Masaryk Martin ATU Košice TKE9401 1.00
2 15 Karabáš Dávid ATU Košice TKE9601 3.00
3 17 Papugová Andrea ATU Košice TKE9751 5.00
4 25 Roháč Igor ATU Košice TKE4301 7.00
5 6 Onder Anton ATU Košice TKE5401 9.00
6 20 Papugová Elena ATU Košice TKE6552 11.00
7 31 Franková Brabora KOB SOKOL Kysak KYS 13.00
8 8 Slámová Jana ATU Košice TKE7252 15.00
9 18 Papugová Martina ATU Košice TKE9551 17.00
10 47 Vakant 19.00
11 48 Vakant 21.00
12 49 Vakant 23.00
13 50 Vakant 25.00
Štartovka kategórie: C 1.7km 0m 10k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 13 Sádecká Judita ATU Košice TKE6253 0.00
2 27 Dečo Jakub SCM Košice SCM 2.00
3 24 Sláma Dušan ATU Košice TKE9801 4.00
4 28 Šofranková Mária TNT Košice TNT 6.00
5 23 Karpatová Monika ATU Košice TKE9651 8.00
6 26 Šofranková Terézia SCM Košice SCM 10.00
7 43 Vakant 12.00
8 44 Vakant 14.00
9 45 Vakant 16.00
10 46 Vakant 18.00
Štartovka kategórie: D 1.1km 0m 10k
-------------------------------------------------------------------------------------
1 9 Sláma Riško ATU Košice TKE 1.00
2 30 Tóth Richard TNT Košice TNT 3.00
3 10 Sláma Miško ATU Košice TKE 5.00
4 29 Maliar Matúš TNT Košice TNT 7.00
5 51 Vakant 9.00
6 52 Vakant 11.00
7 53 Vakant 13.00
8 54 Vakant 15.00