5. KOLO ORJ VYCHOD 2009
Konečné výsledky kategórie: K 2.9km 90m 0k
--------------------------------------------------------------------------------
38 Malachovská Katarína Stará Lubovna STL DISK
Konečné výsledky kategórie: M-12 2.0km 70m 0k
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 12 Sláma Dušan Akademik TU Košice TKE9801 28.32 + 0.00
2. 103 Franko Stanislav ml KOB SOKOL Kysak KYS 32.30 + 3.58
Konečné výsledky kategórie: M-14 2.9km 90m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 26 Karabáš Dávid Akademik TU Košice TKE9601 33.27 + 0.00
2. 40 Špak Ján Salamander Košice SKE DISK
Konečné výsledky kategórie: M-16 4.4km 120m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 43 Masaryk Martin Akademik TU Košice TKE 58.14 + 0.00
2. 72 Kollár Daniel KOB SOKOL Kysak KYS9401 72.33 + 14.19
71 Šmelík Martin RBA RBA DISK
Konečné výsledky kategórie: M-18 5.8km 140m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 88 Kollár Milan KOB SOKOL Kysak KYS 74.45 + 0.00
89 Lami Jozef Akademik TU Košice TKE DISK
Konečné výsledky kategórie: M21- 6.7km 180m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 25 Krajcík Michal Akademik TU Košice TKE8704 45.35 + 0.00
2. 18 Ringer Stefan Akademik TU Košice TKE8906 47.39 + 2.04
3. 8 Pollák Jozef Akademik TU Košice TKE6001 49.50 + 4.15
4. 9 Rákayová Martina Akademik TU Košice TKE7662 51.37 + 6.02
5. 32 Papuga Miroslav Akademik TU Košice TKE9002 52.45 + 7.10
6. 61 Šmelík Ján RBA RBA 58.05 + 12.30
7. 2 Kaprál Matúš Akademik TU Košice TKE8804 61.15 + 15.40
8. 13 Tysz Adam Akademik TU Košice TKE8703 63.31 + 17.56
9. 33 Papuga František Akademik TU Košice TKE6302 64.00 + 18.25
10. 37 Spišiak Marian SPE SPE7601 64.33 + 18.58
11. 7 Onder Dominik Akademik TU Košice TKE9001 69.13 + 23.38
12. 1 Jerguš Ján Akademik TU Košice TKE8905 81.27 + 35.52
Konečné výsledky kategórie: M35- 6.7km 180m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 140 Roháč Zdenko Veterina KE VKE 98.13 + 0.00
Konečné výsledky kategórie: M45- 5.8km 140m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Sláma Peter Akademik TU Košice TKE6401 54.53 + 0.00
2. 3 Korim Juraj Akademik TU Košice TKE6003 61.08 + 6.15
3. 56 Rohác Igor Veterina KE VKE4301 70.49 + 15.56
4. 14 Vincze István Akademik TU Košice TKE4901 78.28 + 23.35
5. 55 Tysz Vladimir Akademik TU Košice TKE6202 84.20 + 29.27
6. 67 Ďurčo Boris Akademik TU Košice TKE 122.15 + 67.22
Konečné výsledky kategórie: M55- 4.4km 120m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 17 Weiszer Eduard Akademik TU Košice TKE5301 63.40 + 0.00
Konečné výsledky kategórie: M70- 2.0km 70m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 105 Oľhava Ladislav Akademik TU Košice TKE 45.53 + 0.00
Konečné výsledky kategórie: N-8 1.0km 35m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 58 Rohác Martin Veterina KE VKE 21.48 0ch
Konečné výsledky kategórie: R-8 1.0km 35m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 135 Šarkan Kristián KOB SOKOL Kysak KYS 13.22 0ch
2. 35 Sláma Michal Akademik TU Košice TKE 19.29 0ch
3. 36 Sláma Richard Akademik TU Košice TKE 19.35 0ch
Konečné výsledky kategórie: W-10 0.9km 30m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 59 Rohácová Viktória Veterina KE VKE 24.36 + 0.00
Konečné výsledky kategórie: W-14 2.9km 90m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 30 Papugová Martina Akademik TU Košice TKE9551 36.12 + 0.00
2. 29 Papugová Andrea Akademik TU Košice TKE9751 39.03 + 2.51
Konečné výsledky kategórie: W-16 2.9km 90m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 19 Kolveková Veronika Akademik TU Košice TKE9351 39.18 + 0.00
Konečné výsledky kategórie: W-18 4.4km 120m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 16 Durcová Ivana Akademik TU Košice TKE9252 49.26 + 0.00
2. 60 Sokolová Ľudmila KOB SOKOL Kysak KYS 52.47 + 3.21
3. 120 Šmelíková Lucia RBA RBA 56.25 + 6.59
4. 28 Ugrayová Kristína Akademik TU Košice TKE9254 58.33 + 9.07
5. 22 Iriasová Natália Akademik TU Košice TKE9253 72.33 + 23.07
Konečné výsledky kategórie: W21- 5.8km 140m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Macinská Jana Akademik TU Košice TKE8651 47.01 + 0.00
2. 4 Krivanková Iveta Akademik TU Košice TKE8151 79.03 + 32.02
3. 15 Durcová Simona Akademik TU Košice TKE9053 81.38 + 34.37
4. 34 Malachovská Zuzana Akademik TU Košice TKE8751 89.00 + 41.59
5. 54 Marková Eva BBA BBA7651 94.38 + 47.37
6. 27 Sádecká Ema Akademik TU Košice TKE9056 100.45 + 53.44
Konečné výsledky kategórie: W35- 4.4km 120m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 11 Slámová Jana Akademik TU Košice TKE7252 39.59 + 0.00
2. 118 Šmelíková Jana RBA RBA 43.06 + 3.07
3. 6 Mušinská Eva Akademik TU Košice TKE6451 44.56 + 4.57
4. 141 Franková Jana KOB SOKOL Kysak KYS 57.53 + 17.54
Konečné výsledky kategórie: W45- 2.9km 90m 0k
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 23 Sádecká Judita Akademik TU Košice TKE6253 30.54 + 0.00
2. 114 Athanázová Helena Akademik TU Košice TKE 37.04 + 6.10
3. 20 Putnovská Iveta Akademik TU Košice TKE5651 38.46 + 7.52
4. 21 Malárová Angela Akademik TU Košice TKE5751 42.47 + 11.53